
สเปกทั้งหมด
| แบตเตอรี่ | 41.3 kWh |
| ระยะทาง | 400 km |
| กำลัง | 121 bhp (90 kW) |
| ความเร็วสูงสุด | 139 km/h |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| ชาร์จ DC | 85 kW (16.5 min) |
| ชาร์จ AC | 6.6 kW |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 1450 L |
| ที่นั่ง | 5 |

| แบตเตอรี่ | 41.3 kWh |
| ระยะทาง | 400 km |
| กำลัง | 121 bhp (90 kW) |
| ความเร็วสูงสุด | 139 km/h |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| ชาร์จ DC | 85 kW (16.5 min) |
| ชาร์จ AC | 6.6 kW |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 1450 L |
| ที่นั่ง | 5 |
ค้นหาแบรนด์หรือรุ่น…