
Aion · Hatchback · 2025
UT
฿0
รุ่นย่อย
ระยะทาง
แบตเตอรี่ 60 kWh
0km
0–100 กม./ชม.
ความเร็วสูงสุด: 210 กม./ชม.
0.0sec
กำลัง
150 kW
0bhp
สเปกทั้งหมด
| แบตเตอรี่ | 60 kWh |
| ระยะทาง | 440 km |
| 0-100 กม./ชม. | 8.3s |
| กำลัง | 201 bhp (150 kW) |
| ความเร็วสูงสุด | 210 km/h |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ชาร์จ DC | 60 kW (24 min) |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 440 L |
| ที่นั่ง | 5 |
