
Leapmotor · SUV · 2025
B10
฿0
Life
ระยะทาง
0
km
แบตเตอรี่ 56.2 kWh
0–100 กม./ชม.
0
sec
ความเร็วสูงสุด: 170 กม./ชม.
กำลัง
0
bhp
160 kW
สเปกทั้งหมด
| ขุมพลัง | ไฟฟ้า 100% |
| แบตเตอรี่ | 56.2 kWh |
| ระยะทาง | 442 km |
| 0-100 กม./ชม. | 8s |
| กำลัง | 215 bhp (160 kW) |
| ความเร็วสูงสุด | 170 km/h |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| ชาร์จ DC | 140 kW (20 min) |
| ชาร์จ AC | 11 kW |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 420 L |
| ที่นั่ง | 5 |
