
Jaecoo · SUV · 2026
5 EV
฿0
ระยะทาง
แบตเตอรี่ 50.6 kWh
0km
0–100 กม./ชม.
ความเร็วสูงสุด: 170 กม./ชม.
0.0sec
กำลัง
155 kW
0bhp
สเปกทั้งหมด
| แบตเตอรี่ | 50.6 kWh |
| ระยะทาง | 401 km |
| 0-100 กม./ชม. | 7.7s |
| กำลัง | 208 bhp (155 kW) |
| ความเร็วสูงสุด | 170 km/h |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ชาร์จ AC | 6.6 kW |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 1284 L |

