
Jaecoo · SUV · 2026
6 EV
฿0
รุ่นย่อย
ระยะทาง
แบตเตอรี่ 68 kWh
0km
0–100 กม./ชม.
ความเร็วสูงสุด: 150 กม./ชม.
0.0sec
กำลัง
135 kW
0bhp
สเปกทั้งหมด
| แบตเตอรี่ | 68 kWh |
| ระยะทาง | 455 km |
| 0-100 กม./ชม. | 10.5s |
| กำลัง | 181 bhp (135 kW) |
| ความเร็วสูงสุด | 150 km/h |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD |
| ชาร์จ DC | 80 kW |
| ชาร์จ AC | 6.6 kW |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ | 450 L |
| ที่นั่ง | 5 |
